筑豊地区バス路線

路線一覧

  • 直行|後藤寺・福岡天神
  • 特急|後藤寺・飯塚・天神
  • 特急|飯塚・直方・小倉
  • 急行|後藤寺・飯塚・天神
  • 急行|飯塚・直方・黒崎
  • 快速|田川・香春・小倉
  • 1|小竹・平恒・頴田
  • 1|頓野循環
  • 1|金田平原団地
  • 2|伊岐須・西相田・近畿大
  • 2|中原循環
  • 3|近畿大・鯰田・頴田
  • 3|出口循環
  • 3|真岡・糸田町役場
  • 7|永満寺・内ケ磯
  • 8|坂谷
  • 10|宮田・磯光・百合野
  • 10|添田・川崎
  • 12|牛隈・稲築・鶴三緒
  • 13|上山田・鶴三緒・鴨生
  • 13|イオンモール・感田
  • 14|大分抗・桂川駅
  • 18|添田・大任・伊田
  • 20|直方・小竹・飯塚
  • 22|金田駅・伊田駅
  • 23|上山田・上三緒・鴨生
  • 23|金田駅・伊田駅
  • 27|桂川駅・牛隈・吉隈
  • 28|吉隈・碓井・桂川駅
  • 35|香春・呉・伊田駅
  • 68|鞍手・遠賀川・植木
  • 69|鞍手・中間・植木
  • 75|赤間・高六・植木
  • |飯塚・城戸・山手
  • |イオンモール直方

路線番号左側の色帯について

路線番号の左側にある色帯は経由する地区を示します。なお、一部の停留所(イオンモール直方など)は複数の地区を設定しておりますが、複数設定地区を超えての経路がない場合は当該の色は表示しておりません。

  • 青:飯塚地区(飯塚市・鞍手郡小竹町)
  • 橙:嘉穂地区(嘉麻市・嘉穂郡桂川町・飯塚市南部)
  • 黄:直方地区(直方市・鞍手郡鞍手町・中間市西部)
  • 茶:田川地区(田川市・田川郡)
  • 黒:筑豊地区外
  • 灰:経由なし